(Dân trí) - Trưa 22/8, Học viện Ngân hàng công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học năm 2023. Trong đó, ngành Luật kinh tế có điểm trúng tuyển cao nhất là 26,5/30 điểm.
Bạn đang xem: Học viện ngân hàng công bố điểm chuẩn năm 2022








Sắp khai giảng, trường quốc tế bất ngờ đóng cửa, học sinh bị "đẩy ra đường"
Vụ thủ khoa trượt nguyện vọng 1: Do lỗi... lắt léo tuyển sinh?
5h30 mẹ bắt con dậy học tiếng Anh, mỗi ngày học đủ 16 tiếng
IOS Android
Theo dõi Dân trí trên:
Facebook Youtube Tiktok
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT đã được công bố đến các thí sinh vào sáng 22/8.
Ngành Luật kinh tế có điểm trúng tuyển cao nhất - 26,5/30 điểm. So với năm ngoái, mức này thấp hơn 1,55. Chi tiết điểm chuẩn các ngành theo các phương thức: điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, ĐGNL ĐHQGHN phía dưới.
Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng năm 2023
Tra cứu điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng năm 2023 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn Học Viện Ngân Hàng năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Học Viện Ngân Hàng - 2023
✯ Điểm chuẩn xét điểm thi THPT - Xem ngay ✯ Điểm chuẩn xét Học bạ - Xem ngay ✯ Điểm chuẩn xét điểm ĐGNL ĐHQGHN - Xem ngayĐiểm chuẩn xét điểm thi THPT 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 32.7 | Môn Toán nhân đôi |
2 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 32.6 | Môn Toán nhân đôi |
3 | ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 32.75 | Môn Toán nhân đôi |
4 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 32.65 | Môn Toán nhân đôi |
5 | BANKK02 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
6 | BANKK03 | Ngân hàng số | A00; A01; D01; D07 | 25.65 | |
7 | FIN02 | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26.05 | |
8 | FIN03 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
9 | ACT02 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
10 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D09 | 26.04 | |
11 | BUS03 | Quản trị du lịch | A01; D01; D07; D09 | 24.5 | |
12 | IB01 | Kính doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 26.4 | |
13 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01; D01; D07; D09 | 26.45 | |
14 | LAW01 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.52 | |
15 | LAW02 | Luật kinh tế | C00; C03; D14; D15 | 26.5 | |
16 | ECON01 | Kinh tế | A01; D01; D07; D09 | 25.65 | |
17 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 24.9 | |
18 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | |
19 | IT01 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
20 | ACT03 | Kế toán ( Liên kết ĐH Sunderland, Anh. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23.9 | |
21 | BANK04 | Tài chính - Ngân hàng ( Liên kết ĐH Sunderland, Anh Quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23.55 | |
22 | BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết ĐH City U, Hoa Kỳ.Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
23 | BUS05 | Marketing số ( liên kết ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
24 | IB03 | Kính doanh quốc tế ( liên kết ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
25 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (liên kết ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 21.6 |
Điểm chuẩn xét Học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | BANK01 | Ngân hàng CLC | A00; A01; D01; D07 | 37 | |
2 | BANK02 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
3 | BANK03 | Ngân hàng số* | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
4 | BANK04 | Tài chính- Ngân hàng Sunderland | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
5 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính QT Coventry | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
6 | FIN01 | Tài chính CLC | A00; A01; D01; D07 | 37 | |
7 | FIN02 | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
8 | FIN03 | Công nghệ tài chính* | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
9 | ACT01 | Kế toán CLC | A00; A01; D01; D07 | 36 | |
10 | ACT02 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
11 | ACT03 | Kế toán Sunderland | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
12 | BUS01 | Quản trị kinh doanh CLC | A00; A01; D01; D07 | 36 | |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
14 | BUS03 | Quản trị du lịch* | A00; D01; D07; D09 | 29 | |
15 | BUS04 | Quản trị kinh doanh City U | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
16 | BUS05 | Marketing số Coventry | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
17 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 29.8 | |
18 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng* | A01; D01; D07; D09 | 29.8 | |
19 | IB03 | Kinh doanh quốc tế Coventry | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
20 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 29.34 | |
21 | LAW01 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
22 | LAW02 | Luật kinh tế | C00; D14; D15; C03 | 29.8 | |
23 | ECON01 | Kinh tế | A01; D01; D07; D09 | 29.72 | |
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 29.76 | |
25 | IT01 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 29.79 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | BANK01 | Ngân hàng | 19 | Chương trình Chất lượng cao | |
2 | BANK02 | Ngân hàng | 19 | ||
3 | BANK03 | Ngân hàng số* | 19 | ||
4 | BANK04 | Tài chính- Ngân hàng Sunderland | 19 | ||
5 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính QT Coventry | 19 | ||
6 | FIN01 | Tài chính | 19 | Chương trình Chất lượng cao | |
7 | FIN02 | Tài chính | 19 | ||
8 | FIN03 | Công nghệ tài chính* | 19 | ||
9 | ACT01 | Kế toán | 19 | Chương trình Chất lượng cao | |
10 | ACT02 | Kế toán | 19 | ||
11 | ACT03 | Kế toán Sunderland | 19 | ||
12 | BUS01 | Quản trị kinh doanh | 19 | Chương trình Chất lượng cao | |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 19 | ||
14 | BUS03 | Quản trị du lịch* | 19 | ||
15 | BUS04 | Quản trị kinh doanh City U | 19 | ||
16 | BUS05 | Quản trị kinh doanh | 19 | ||
17 | IB01 | Marketing số Coventry | 19 | ||
18 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng*; | 19 | ||
19 | IB03 | Kinh doanh quốc tế Coventry | 19 | ||
20 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | 19 | ||
21 | LAW01 | Luật | 19 | ||
22 | LAW02 | Luật | 19 | ||
23 | ECON01 | Kinh tế | 19 | ||
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 19 | ||
25 | IT01 | Công nghệ thông tin | 19 |
Xem thêm: Hình nền liên minh 4k đẹp ❤️️100+ ảnh liên minh huyền thoại
2k6 tham gia ngay Group Zalo chia sẻ tài liệu ôn thi và hỗ trợ học tập
