Đã có Điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 tphcm 2022 các trường trung học phổ thông công lập. Theo đó, điểm chuẩn chỉnh NV1 tối đa là trường thpt Nguyễn Thượng hiền hậu 24.25 điểm, tiếp sau đó là trường: trung học phổ thông Nguyễn Thị phố minh khai THPT Nguyễn Hữu Huân thuộc 23.25 điểm.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10

Đối với điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập TP.HCM= Điểm thi môn Ngữ văn + Điểm thi môn ngoại ngữ + Điểm thi môm Toán + Điểm ưu tiên (nếu có).


Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 hcm năm 2022 - thiết yếu thức

Tra cứu vãn điểm chuẩn lớp 10 sài gòn năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!


STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 THPT Trưng Vương 21 21.5 22
2 THPT Bùi Thị Xuân 22.25 22.5 23
3 THPT Ten Lơ Man 17.75 18.75 19
4 THPT năng khiếu TDTT 12 12.25 14.5
5 THPT Lương nỗ lực Vinh 21 22 22.25
6 THPT Giồng Ông Tố 17.5 18 18.25
7 THPT Thủ Thiêm 13.75 14.25 15.5
8 THPT Lê Quý Đôn 22.25 22.5 23.5
9 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 23.25 23.5 23.75
10 THPT Lê Thị Hồng Gấm 13.5 14.25 15
11 THPT Marie Curie 19.5 20.25 20.5
12 THPT Nguyễn Thị Diệu 16 16.5 16.75
13 THPT Nguyễn Trãi 13 13.5 14
14 THPT Nguyễn Hữu Thọ 15 15.5 15.75
15 Trung học thực hành Sài Gòn 20.75 21.25 21.75
16 THPT Hùng Vương 18.25 18.5 18.75
17 Trung học thực hành thực tế - ĐHSP 19.75 20.25 20.5
18 THPT trằn Khai Nguyên 20.25 21.25 22
19 THPT è Hữu Trang 14 14.5 15
20 THPT Mạc Đĩnh Chi 22.75 23.25 23.75
21 THPT Bình Phú 19.5 19.75 20
22 THPT Nguyễn tất Thành 16.75 17 17.25
23 THPT Phạm Phú Thứ 15 15.25 15.5
24 THPT Lê Thánh Tôn 17 18 18.25
25 THPT Tân Phong 13.5 13.75 14.75
26 THPT Ngô Quyền 19.75 20.75 21.25
27 THPT Nam dùng Gòn 18.75 19 19.5
28 THPT Lương Văn Can 12 12.25 12.5
29 THPT Ngô Gia Tự 12.5 12.75 13.5
30 THPT Tạ quang đãng Bửu 15 15.5 15.75
31 THPT Nguyễn Văn Linh 10.5 10.75 11
32 THPT Võ Văn Kiệt 16 16.5 16.75
33 THPT Chuyên năng khiếu sở trường TDTT Nguyễn Thị Định 13 13.5 13.75
34 THPT Nguyễn Huệ 15.5 15.75 16
35 THPT Phước Long 16.75 17.25 17.75
36 THPT Long Trường 11 11.25 12.25
37 THPT Nguyễn Văn Tăng 10.75 11 11.5
38 THPT Dương Văn Thì 14 14.75 15
39 THPT Nguyễn Khuyến 17.5 18.25 18.5
40 THPT Nguyễn Du 20.5 21 21.25
41 THPT nguyễn đức an Ninh 14.75 15 16
42 THCS và trung học phổ thông Diên Hồng 14 15 15.5
43 THCS và thpt Sương Nguyệt Anh 13.75 14.25 15.5
44 THPT Nguyễn Hiền 18.5 18.75 19
45 THPT è Quang Khải 16 17 17.25
46 THPT phái mạnh Kỳ Khởi Nghĩa 15.75 16.25 16.5
47 THPT Võ ngôi trường Toản 20.75 21.75 22
48 THPT trường Chinh 17.75 18.25 18.5
49 THPT Thạnh Lộc 16 16.5 16.75
50 THPT Thanh Đa 14.75 15.5 16.5
51 THPT Võ Thị Sáu 19.75 20 21
52 THPT Gia Định 23 23.5 23.75
53 THPT Phan Đăng Lưu 14.5 15.5 16.5
54 THPT è Văn Giàu 15.75 16.5 17
55 THPT Hoàng Hoa Thám 18.5 18.75 19
56 THPT đụn Vấp 16.5 17.75 18
57 THPT Nguyễn Công Trứ 20 21.25 22
58 THPT trần Hưng Đạo 19.5 20 20.25
59 THPT Nguyễn Trung Trực 17 17.75 18
60 THPT Phú Nhuận 22.5 23.5 23.75
61 THPT Hàn Thuyên 15.25 16 16.75
62 THPT Tân Bình 19 20.25 21.25
63 THPT Nguyễn Chí Thanh 20 20.5 20.75
64 THPT nai lưng Phú 22.75 23 23.25
65 THPT Nguyễn Thượng Hiền 24.25 24.5 24.75
66 THPT Nguyễn Thái Bình 17.75 18 18.25
67 THPT Nguyễn Hữu Huân 23.25 23.5 23.75
68 THPT Thủ Đức 20.5 20.5 20.75
69 THPT Tam Phú 17.25 17.5 17.75
70 THPT Hiệp Bình 14.5 14.75 15
71 THPT Đào Tây Sơn 12 12.5 13
72 THPT Linh Trung 14.5 14.75 15
73 THPT Bình Chiểu 12.5 13.25 14
74 THPT Bình Chánh 11 11.25 11.5
75 THPT Tân Túc 12 12.5 13
76 THPT Vĩnh Lộc B 13.5 14 14.25
77 THPT năng khiếu TDTT huyện
Bình Chánh
11 11.25 11.5
78 THPT Phong Phú 10.5 10.75 11
79 THPT Lê Minh Xuân 14 14.5 14.75
80 THPT Đa Phước 10.5 10.75 11
81 THCS và thpt Thạnh An 10.5 10.75 11
82 THPT Bình Khánh 10.5 10.75 11
83 THPT bắt buộc Thạnh 10.5 10.75 11
84 THPT An Nghĩa 10.5 10.75 11
85 THPT Củ Chi 15 15.25 15.75
86 THPT quang Trung 12 12.25 12.5
87 THPT An Nhơn Tây 10.5 10.75 11
88 THPT Trung Phủ 12.75 13 13.5
89 THPT Trung Lập 10.5 10.75 11
90 THPT Phú Hòa 12 12.25 12.5
91 THPT Tân Thông Hội 13 13.75 14
92 THPT Nguyễn Hữu Cầu 22 22.25 22.5
93 THPT Lý hay Kiệt 19 20 20.25
94 THPT Bà Điểm 17.75 18 18.5
95 THPT Nguyễn Văn Cừ 14.5 14.75 15
96 THPT Nguyễn Hữu Tiến 17 17.25 17.5
97 THPT Phạm Văn Sáng 15.5 16.25 16.75
98 THPT hồ Thị Bi 15 16 16.25
99 THPT Long Thời 12.75 13 13.25
100 THPT Phước Kiến 12 12.25 12.75
101 THPT Dương Văn Dương 13 13.25 13.5
102 THPT Tây Thạnh 21 22.25 23
103 THPT Lê Trọng Tấn 19 19.25 19.5
104 THPT Vĩnh Lộc 16.25 16.75 17
105 THPT Nguyễn Hữu Cảnh 17.5 17.75 18.25
106 THPT Bình Hưng Hòa 17.25 18 18.5
107 THPT Bình Tân 14.5 15 15.75
108 THPT An Lạc 15 15.5 15.75

TPO - về tối 9/7, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn chỉnh đợt 1 vào lớp 10 những trường công lập năm học tập 2022 – 2023. Ngôi trường THPT phố chu văn an vẫn là trường rước điểm chuẩn chỉnh cao nhất.

Theo đó, điểm chuẩn cao nhất là trường THPT chu văn an lấy 43,25 điểm.

Tiếp theo là những trường: trung học phổ thông Yên Hòa 42,25), thpt Phan Đình Phùng (42,00), trung học phổ thông Việt Đức (41,75), Thăng Long (41,5), Kim Liên (41,25), è Phú (40,25), (Trần Nhân Tông (40),…

Nhiều ngôi trường chỉ lấy điểm chuẩn ở mức xấp xỉ 20.

Sau đấy là điểm chuẩn chỉnh cụ thể của từng trường:

*
*
*
*
*

*

Điểm xét tuyển = Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) + Điểm bài xích thi chuyên (hệ số 2).

Từ ngày 10 - 12/7 là thời hạn để sỹ tử trúng tuyển xác thực nhập học trực tiếp hoặc trực tuyến.

Nếu trượt hoài vọng một, các em được xét nguyện vọng hai, tía (theo hồ nước sơ sẽ đăng ký) mà lại phải gồm điểm xét tuyển cao hơn nữa 1-2 điểm so với điểm chuẩn của trường.

Xem thêm: Những danh sách các danh hài việt nam mới nhất 2023, top 13+ diễn viên hài miền nam mới nhất 2023

Các trường thpt chưa tuyển đủ học sinh sẽ báo cáo Sở cùng được tuyển bổ sung từ 19 đến 22/7.

*

Trường trước tiên ở Hà Nội công bố điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10

*

Hà Nội ra mắt điểm chuẩn chỉnh vào lớp 10 thpt chuyên

*

bắt đầu chấm thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2022, ngày 24/7 sẽ ra mắt kết trái


*
Đề nghị nâng thời hạn thị thực năng lượng điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng
*
Cả trăm người 'đội nắng', lặn ngụp nơm cá dưới hồ