Điểm chuẩn vào Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc Gia TPHCM năm 2022
Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2022 sẽ tuyển sinh theo 6 phương thức. Đáng chú ý, trường ưu tiên xét tuyển thí sinh có thành tích cao về văn thể mỹ.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn xã hội nhân văn
Điểm chuẩn ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQG TPHCM năm 2022 đã được công bố đến các thí sinh ngày 16/9. Xem chi tiết điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT phía dưới.
Điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2022
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2022 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | C00 | 23.6 | |
2 | 7140101 | Giáo dục học | B00; D01 | 22.8 | |
3 | 7140114 | Quản lý giáo dục | C00 | 24 | |
4 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A01; D01; D14 | 23 | |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 26.3 | |
6 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao | D01 | 25.45 | |
7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02 | 20.25 | |
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 23.4 | |
9 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D03 | 23 | |
10 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 25.4 | |
11 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04 | 25.9 | |
12 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | D01 | 24.25 | |
13 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | D04 | 24.5 | |
14 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 23.5 | |
15 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D05 | 23 | |
16 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức - Chất lượng cao | D01 | 21.75 | |
17 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức - Chất lượng cao | D05 | 21.5 | |
18 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | D01; D03; D05 | 22.5 | |
19 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | D01; D03; D05 | 20 | |
20 | 7229001 | Triết học | C00 | 24 | |
21 | 7229001 | Triết học | A01; D01; D14 | 23 | |
22 | 7229009 | Tôn giáo học | C00 | 22.25 | |
23 | 7229009 | Tôn giáo học | D01; D14 | 21.25 | |
24 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 24.6 | |
25 | 7229010 | Lịch sử | D01; D14; D15 | 24.1 | |
26 | 7229020 | Ngôn ngữ học | C00 | 25.5 | |
27 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01; D14 | 24.35 | |
28 | 7229030 | Văn học | C00 | 26.6 | |
29 | 7229030 | Văn học | D01; D14 | 25.25 | |
30 | 7229040 | Văn hoá học | C00 | 26.5 | |
31 | 7229040 | Văn hoá học | D01; D14; D15 | 25.25 | |
32 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D14 | 26.6 | |
33 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 26.2 | |
34 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế - Chất lượng cao | D14 | 25.6 | |
35 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế - Chất lượng cao | D01 | 25.3 | |
36 | 7310301 | Xã hội học | C00 | 25.3 | |
37 | 7310301 | Xã hội học | A00; D01; D14 | 23.8 | |
38 | 7310302 | Nhân học | C00 | 21.25 | |
39 | 7310302 | Nhân học | D01; D14; D15 | 21 | |
40 | 7310401 | Tâm lý học | C00 | 26.9 | |
41 | 7310401 | Tâm lý học | B00; D14 | 25.8 | |
42 | 7310401 | Tâm lý học | D01 | 25.7 | |
43 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B00 | 24.4 | |
44 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | B08; D14 | 24.5 | |
45 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | D01 | 24.3 | |
46 | 7310501 | Địa lý học | A01; C00; D01; D15 | 20.25 | |
47 | 7310608 | Đông phương học | D04; D14 | 24.6 | |
48 | 7310608 | Đông phương học | D01 | 24.2 | |
49 | 7310613 | Nhật Bản học | D14 | 26 | |
50 | 7310613 | Nhật Bản học | D01 | 25.9 | |
51 | 7310613 | Nhật Bản học | D06; D63 | 25.45 | |
52 | 7310613_CLC | Nhật Bản học - Chất lượng cao | D14 | 24.4 | |
53 | 7310613_CLC | Nhật Bản học - Chất lượng cao | D01; D06; D63 | 23.4 | |
54 | 7310614 | Hàn Quốc học | D01; D14; DD2; DH5 | 25.45 | |
55 | 7310630 | Việt Nam học | C00 | 26 | |
56 | 7310630 | Việt Nam học | D01; D14; D15 | 25.5 | |
57 | 7320101 | Báo chí | C00 | 28.25 | |
58 | 7320101 | Báo chí | D14 | 27.15 | |
59 | 7320101 | Báo chí | D01 | 27 | |
60 | 7320101_CLC | Báo chí - Chất lượng cao | C00 | 27.5 | |
61 | 7320101_CLC | Báo chí - Chất lượng cao | D14 | 25.6 | |
62 | 7320101_CLC | Báo chí - Chất lượng cao | D01 | 25.3 | |
63 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D14; D15 | 27.55 | |
64 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27.15 | |
65 | 7320201 | Thông tin thư viện | C00 | 23.5 | |
66 | 7320201 | Thông tin thư viện | A01; D01; D14 | 21.75 | |
67 | 7320205 | Quản lý thông tin | C00 | 26.75 | |
68 | 7320205 | Quản lý thông tin | A01; D14 | 25 | |
69 | 7320205 | Quản lý thông tin | D01 | 24.5 | |
70 | 7320303 | Lưu trữ học | C00 | 21.75 | |
71 | 7320303 | Lưu trữ học | D01; D14; D15 | 21.75 | |
72 | 7340406 | Quản trị văn phòng | C00 | 26.75 | |
73 | 7340406 | Quản trị văn phòng | D01; D14 | 25.05 | |
74 | 7580112 | Đô thị học | C00 | 21.5 | |
75 | 7580112 | Đô thị học | A01; D14 | 21 | |
76 | 7580112 | Đô thị học | D01 | 20.75 | |
77 | 7760101 | Công tác xã hội | C00 | 22.6 | |
78 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; D14; D15 | 21.75 | |
79 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00 | 27.6 | |
80 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14 | 25.8 | |
81 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D15 | 25.6 | |
82 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chất lượng cao | C00 | 25 | |
83 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chất lượng cao | D14; D15 | 24.2 | |
84 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chất lượng cao | D01 | 24 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140101 | Giáo dục học | 685 | ||
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 700 | ||
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 870 | ||
4 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh - Chất lượng cao | 840 | ||
5 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 700 | ||
6 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 760 | ||
7 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 820 | ||
8 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chất lượng cao | 800 | ||
9 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 760 | ||
10 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức - Chất lượng cao | 740 | ||
11 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 735 | ||
12 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 710 | ||
13 | 7229001 | Triết học | 675 | ||
14 | 7229009 | Tôn giáo học | 610 | ||
15 | 7229010 | Lịch sử | 625 | ||
16 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 710 | ||
17 | 7229030 | Văn học | 735 | ||
18 | 7229040 | Văn hoá học | 705 | ||
19 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 850 | ||
20 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế - Chất lượng cao | 845 | ||
21 | 7310301 | Xã hội học | 735 | ||
22 | 7310302 | Nhân học | 660 | ||
23 | 7310401 | Tâm lý học | 860 | ||
24 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 755 | ||
25 | 7310501 | Địa lý học | 620 | ||
26 | 7310608 | Đông phương học | 760 | ||
27 | 7310613 | Nhật Bản học | 800 | ||
28 | 7310613_CLC | Nhật Bản học - Chất lượng cao | 800 | ||
29 | 7310614 | Hàn Quốc học | 800 | ||
30 | 7310630 | Việt Nam học | 710 | ||
31 | 7320101 | Báo chí | 825 | ||
32 | 7320101_CLC | Báo chí - Chất lượng cao | 805 | ||
33 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 900 | ||
34 | 7320201 | Thông tin thư viện | 610 | ||
35 | 7320205 | Quản lý thông tin | 740 | ||
36 | 7320303 | Lưu trữ học | 610 | ||
37 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 780 | ||
38 | 7580112 | Đô thị học | 620 | ||
39 | 7760101 | Công tác xã hội | 660 | ||
40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 800 | ||
41 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chất lượng cao | 800 |
(hueni.edu.vn.vn) - So với điểm chuẩn năm 2021, năm nay điểm chuẩn của Đại học Khoa học X
E3; hội & Nh
E2;n văn H
E0; Nội cao hơn khoảng 0,5 - 1 điểm ở nhiều ng
E0;nh c
F3; sức hấp dẫn.
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm tốt nghiệp THPT.
Điểm chuẩn Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cao nhất 29,95 điểm
Ngành Đông phương học, Quan hệ công chúng khối C00 có mức điểm chuẩn cao nhất là 29,95. Kế tiếp, ngành Báo chí khối C00 là 29,9. Các ngành tuyển tổ hợp C00 khác điểm chuẩn cao, dao động 27 - 28 điểm.
Các ngành khối C vốn ít hấp dẫn nhưng điểm chuẩn khá cao như Tôn giáo 25,5 điểm, Nhân học 26,75 điểm. Ngành Hán Nôm 27,5 điểm.
Các ngành khối D có mức điểm chuẩn dao động từ 24 đến 27,5 điểm. Trong đó Quan hệ công chúng, Báo chí mức 27,25 - 27,5 điểm. Ở khối D, một số ngành như Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Quản trị khách sạn... có sức hút nhưng chỉ tuyển khối D nên mức điểm chuẩn vừa phải từ 25 - 27,25 điểm.
Một số ngành của trường này tuyển tổ hợp khối A có mức điểm chuẩn dao động trên dưới 23 điểm.
Xem thêm: Tóc Mái Hợp Với Mặt To - Mặt Tròn Để Mái Gì Cho Hợp
Tin đọc nhiều
TO
C0;N VĂN: Nghị định số 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế v
E0; tiền thu
EA; đất năm 2023
Đề xuất 6 chức danh c
F4;ng chức cấp x
E3;
BỘ Y TẾ: Tăng cường ph
F2;ng, chống, gi
E1;m s
E1;t; kh
F4;ng để COVID-19 b
F9;ng ph
E1;t trở lại
THĂM DÒ Ý KIẾN
Câu hỏi
B
F4;̣ Lao động – Thương binh v
E0; X
E3; hội đề xuất 2 phương
E1;n n
E2;ng mức chuẩn trợ cấp ưu đ
E3;i người c
F3; c
F4;ng. Theo bạn n
EA;n
E1;p dụng phương
E1;n n
E0;o?
Phương
E1;n 1: Điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đ
E3;i người c
F3; c
F4;ng với c
E1;ch mạng từ 1.624.000 đồng l
EA;n th
E0;nh 2.055.000 đồng.
Phương
E1;n 2: Điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đ
E3;i người c
F3; c
F4;ng với c
E1;ch mạng từ 1.624.000 đồng l
EA;n th
E0;nh 2.111.000 đồng.
DD; kiến kh
E1;c mời g
F3;p
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
hueni.edu.vn.vn
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Chính phủ" hoặc "www.hueni.edu.vn.vn" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.