Riêng ngành kiến trúc tổng điểm 3 môn thi không nhân hệ số = 13,0 điểm trong các số ấy môn vẽ từ 4,0 trở lên.
Bạn đang xem: Trường đại học đông đô, điểm chuẩn
TT | NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH | KHỐI TUYỂN | GHI CHÚ |
1 | Kiến trúc | 101 | V | - Đối cùng với ngành kiến trúc:Trường chỉ nhấn hồ sơ so với thí sinh thi khối V bao gồm tổng điểm thi 3 môn chưa nhân thông số ≥ điểm sàn khối A (kể cả điểm ưu tiên) trong các số đó môn vẽ ≥ 4.0 điểm. - học tập phí những ngành 101,102,103,104,701 cùng 704: 620.000đ/tháng;các ngành còn lại: 600.000đ/tháng. Mỗi học tập kỳ 5 tháng, 1 năm 2 học kỳ. - sv tự túc chổ ở. |
2 | Công nghệ thông tin | 102 | A | |
3 | Điện tử- Viễn thông | 103 | A | |
4 | Xây dựng dân dụng và CN | 104 | A | |
5 | Công nghệ và Môi trường: - công nghệ môi trường - công nghệ sinh học | 301 301 | A,B A,B | |
6 | Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1,2,3,4,5,6 | |
7 | Quản trị du lịch | 402 | A, D1,2,3,4,5,6 | |
8 | Tài chính tín dụng | 404 | A | |
9 | Thông tin học: - cai quản trị thông tin - tin tức thư viện | 601 601 | A,C, D1,2,3,4,5,6 A,C, D1,2,3,4,5,6 | |
10 | Quan hệ quốc tế | 602 | C, D1,2,3,4,5,6 | |
11 | Văn hoá du lịch | 603 | C, D1,2,3,4,5,6 | |
12 | Tiếng Anh | 701 | D1 | |
13 | Tiếng Trung | 704 | D1, D4 |
trường Đại học Đông Đô đã chào làng điểm chuẩn chỉnh năm 2022 chuyên môn Đại học chủ yếu quy theo phương thức xét tuyển điểm kỳ thi THPT. Theo đó, ngành tất cả điểm chuẩn tối đa là dược học 21 điểm, chuyên môn Xét nghiệm y học tập 19 điểm, các ngành còn sót lại 15 điểm. Hãy thuộc hueni.edu.vn tìm hiểu thêm điểm chuẩn trúng tuyển ví dụ của các ngành huấn luyện qua bài viết dưới trên đây nhé!
1 | 7340101 | Quản trị marketing | A00, A01, B00, D01 | 15 | Đại trà |
2 | 7340201 | Tài thiết yếu - ngân hàng | A00, A01, B00, D01 | 15 | Đại trà |
3 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 15 | Đại trà |
4 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, B00, D01 | 15 | Đại trà |
5 | 7480201 | Công nghệ tin tức | A00, A01, A02, D01 | 15 | Đại trà |
6 | 7580201 | Kỹ thuật gây ra | A00, A01, B00, D01 | 15 | Đại trà |
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, B00, D07 | 15 | Đại trà |
8 | 7720201 | Dược học tập | A00, A02, B00, D07 | 21 | Đại trà |
9 | 7640101 | Thú y | A00, A01, B00, D01 | 15 | Đại trà |
10 | 7310205 | Quản lý công ty nước | A00, A01, C00, D01 | 15 | Đại trà |
Theo Đề án tuyển sinh năm 2023 của Hội đồng tuyển chọn sinh ngôi trường Đại học Đông Đô mở rộng tuyển sinh thí sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trên nước ta với 3.250 tiêu chuẩn cho 17 ngành trong tổng số 23 ngành đào tạo đại học chủ yếu quy dựa vào 06 cách làm xét tuyển, bao gồm: - Xét công dụng thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2023;- Xét học bạ THPT;- Xét hiệu quả thi đánh giá năng lực, nhận xét tư duy;- Xét phối kết hợp thi tốt nghiệp thpt và điểm thi năng khiếu;- Xét phối kết hợp học bạ trung học phổ thông và điểm thi năng khiếu;- Xét tuyển theo cách tiến hành khác.Đồng thời, sỹ tử cần chú ý chuẩn bị hồ nước sơ đk xét tuyển tương đối đầy đủ theo quy định thời gian đăng ký và tiếp nhận theo từng đợt của Trường.
Xem thêm: Viết bài văn tả ngoại hình của mẹ yêu quý của em (20 mẫu), tả người mẹ yêu quý của em (20 mẫu)