1 | quản trị sale | TM03 | DGTD | 18 | Đánh giá bốn duy; Khởi nghiệp và cải tiến và phát triển kinh doanh | |
2 | Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | TM06 | DGTD | 19.5 | Đánh giá tứ duy |
3 | quản trị hệ thống thông tin | hệ thống thông tin thống trị | TM22 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy |
4 | Tài chính - Ngân hàng thương mại | Tài chính - ngân hàng | TM14 | DGTD | 18 | Đánh giá bốn duy |
5 | quản ngại trị thương mại dịch vụ điện tử | dịch vụ thương mại điện tử | TM17 | DGTD | 19 | Đánh giá tứ duy |
6 | quản ngại trị lực lượng lao động doanh nghiệp | quản ngại trị lực lượng lao động | TM23 | DGTD | 18 | Đánh giá bốn duy |
7 | tiếng Trung thương mại | cai quản trị marketing | TM21 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy |
8 | giờ đồng hồ Pháp thương mại | cai quản trị sale | TM20 | DGTD | 18 | Đánh giá bốn duy |
9 | sale quốc tế | marketing quốc tế | TM11 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy; dịch vụ thương mại Quốc tế |
10 | quản lí trị kinh doanh | cai quản trị marketing | TM01 | DGTD | 18 | Đánh giá bốn duy |
11 | Tài bao gồm công | Tài thiết yếu - ngân hàng | TM16 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy |
12 | kinh tế tài chính quốc tế | tài chính | TM12 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy |
13 | tiếng Anh dịch vụ thương mại | ngữ điệu Anh | TM18 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy |
14 | Kế toán công ty lớn | kế toán | TM07 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy |
15 | Luật kinh tế tài chính | biện pháp | TM19 | DGTD | 18 | Đánh giá bốn duy |
16 | quản lý kinh tế | tài chính | TM13 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy |
17 | kế toán công | kế toán | TM09 | DGTD | 18 | Đánh giá bốn duy |
18 | cai quản trị sale | quản trị kinh doanh | TM01 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ |
19 | sale thương mại | sale | TM04 | DGTD | 19 | Đánh giá tư duy |
20 | cai quản trị marketing | TM03 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25.5 | Học bạ; Khởi nghiệp và cải tiến và phát triển kinh doanh | |
21 | cai quản trị uy tín | marketing | TM05 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy |
22 | sale thương mại | marketing | TM04 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 27 | Học bạ |
23 | quản ngại trị chữ tín | marketing | TM05 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ |
24 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | Logistics và thống trị chuỗi đáp ứng | TM06 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 27.5 | Học bạ |
25 | Kế toán doanh nghiệp lớn | kế toán tài chính | TM07 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ |
26 | kế toán công | kế toán | TM09 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26 | Học bạ |
27 | kiểm toán | kiểm toán | TM10 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ |
28 | truy thuế kiểm toán | truy thuế kiểm toán | TM10 | DGTD | 18 | Đánh giá bốn duy |
29 | sale quốc tế | sale quốc tế | TM11 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ; thương mại dịch vụ quốc tế |
30 | kinh tế tài chính quốc tế | kinh tế tài chính | TM12 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ |
31 | quản lý kinh tế | kinh tế tài chính | TM13 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ |
32 | Tài thiết yếu - Ngân hàng thương mại | Tài bao gồm - bank | TM14 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ |
33 | Tài thiết yếu công | Tài chủ yếu - ngân hàng | TM16 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26 | Học bạ |
34 | cai quản trị dịch vụ thương mại điện tử | thương mại dịch vụ điện tử | TM17 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 27 | Học bạ |
35 | giờ đồng hồ Anh thương mại dịch vụ | ngôn từ Anh | TM18 | A01, D01, D07, XDHB | 26 | Học bạ; giờ Anh yêu đương mại |
36 | Luật kinh tế tài chính | phương tiện | TM19 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26 | Học bạ |
37 | giờ Pháp thương mại dịch vụ | quản lí trị marketing | TM20 | A00, A01, D01, D03, XDHB | 25 | Học bạ |
38 | giờ Trung thương mại dịch vụ | cai quản trị marketing | TM21 | A00, A01, D01, D04, XDHB | 26.5 | Học bạ; ngôn ngữ Trung Quốc |
39 | quản ngại trị khối hệ thống thông tin | hệ thống thông tin làm chủ | TM22 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ |
40 | cai quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp | cai quản trị lực lượng lao động | TM23 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ |
41 | sale | TM28 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy; marketing số | |
42 | Luật tài chính | chế độ | TM29 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy; Luật thương mại quốc tế |
43 | cai quản trị marketing | quản ngại trị kinh doanh | TM02 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy; công tác CLC |
44 | Kế toán công ty | kế toán | TM08 | DGTD | 18 | Đánh giá bốn duy; chương trình CLC |
45 | Tài bao gồm - Ngân hàng dịch vụ thương mại | Tài chủ yếu - bank | TM15 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy; Chương trình quality cao |
46 | cai quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp | cai quản trị lực lượng lao động | TM27 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy; chương trình CLC |
47 | quản ngại trị khách sạn | quản lí trị hotel | TM24 | DGTD | 18 | Đánh giá bốn duy; Chương trình định hướng nghề nghiệp |
48 | quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | quản lí trị dịch vụ phượt và lữ khách | TM25 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy; Chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp |
49 | quản lí trị hệ thống thông tin | hệ thống thông tin cai quản | TM26 | DGTD | 18 | Đánh giá bốn duy; Chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp |
50 | Kế toán công ty | kế toán tài chính | TM30 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy; chương trình tích hợp chứng từ quốc tế |
51 | cai quản trị kinh doanh | quản trị sale | TM01 | DGNLQGHN | 20 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội |
52 | cai quản trị kinh doanh | TM03 | DGNLQGHN | 18 | Đánh giá năng lực Đại học non sông Hà Nội; Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh | |
53 | marketing thương mại | sale | TM04 | DGNLQGHN | 20.5 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội |
54 | cai quản trị uy tín | sale | TM05 | DGNLQGHN | 20.5 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội |
55 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | TM06 | DGNLQGHN | 21 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội |
56 | Kế toán công ty lớn | kế toán | TM07 | DGNLQGHN | 20 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội |
57 | kế toán công | kế toán tài chính | TM09 | DGNLQGHN | 18 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước Hà Nội |
58 | kiểm toán | kiểm toán | TM10 | DGNLQGHN | 20.5 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước Hà Nội |
59 | kinh doanh quốc tế | sale quốc tế | TM11 | DGNLQGHN | 20.5 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn Hà Nội; thương mại dịch vụ quốc tế |
60 | tài chính quốc tế | tài chính | TM12 | DGNLQGHN | 20.5 | Đánh giá năng lượng Đại học giang sơn Hà Nội |
61 | làm chủ kinh tế | kinh tế | TM13 | DGNLQGHN | 19 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội |
62 | Tài chủ yếu - Ngân hàng dịch vụ thương mại | Tài chủ yếu - ngân hàng | TM14 | DGNLQGHN | 20 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội |
63 | Tài bao gồm công | Tài chủ yếu - bank | TM16 | DGNLQGHN | 18 | Đánh giá năng lượng Đại học quốc gia Hà Nội |
64 | cai quản trị thương mại dịch vụ điện tử | dịch vụ thương mại điện tử | TM17 | DGNLQGHN | 21 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc Hà Nội |
65 | giờ đồng hồ Anh dịch vụ thương mại | ngôn từ Anh | TM18 | DGNLQGHN | 19 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội |
66 | Luật tài chính | nguyên tắc | TM19 | DGNLQGHN | 19 | Đánh giá năng lượng Đại học tổ quốc Hà Nội |
67 | tiếng Pháp thương mại | cai quản trị sale | TM20 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội |
68 | giờ đồng hồ Trung thương mại dịch vụ | cai quản trị marketing | TM21 | DGNLQGHN | 19.5 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội; ngôn ngữ Trung Quốc |
69 | cai quản trị hệ thống thông tin | hệ thống thông tin quản lý | TM22 | DGNLQGHN | 18.5 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội |
70 | quản lí trị nhân lực doanh nghiệp | quản ngại trị lực lượng lao động | TM23 | DGNLQGHN | 19.5 | Đánh giá năng lực Đại học non sông Hà Nội |
71 | sale | TM28 | DGNLQGHN | 20.5 | Đánh giá năng lực Đại học non sông Hà Nội; CN: sale số | |
72 | quản ngại trị sale | quản ngại trị sale | TM02 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn Hà Nội; lịch trình CLC |
73 | Kế toán doanh nghiệp | kế toán tài chính | TM08 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; công tác CLC |
74 | Tài chính - Ngân hàng dịch vụ thương mại | Tài chính - ngân hàng | TM15 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lực Đại học nước nhà Hà Nội; công tác CLC |
75 | quản lí trị nhân lực doanh nghiệp | quản lí trị nhân lực | TM27 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; công tác CLC |
76 | quản trị khách sạn | cai quản trị hotel | TM24 | DGNLQGHN | 18 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội; Chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp |
77 | quản ngại trị dịch vụ phượt và lữ hành | quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | TM25 | DGNLQGHN | 18 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội; Chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp |
78 | quản ngại trị hệ thống thông tin | hệ thống thông tin thống trị | TM26 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội; Chương trình lý thuyết nghề nghiệp |
79 | Kế toán công ty | kế toán tài chính | TM30 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lực Đại học đất nước Hà Nội; chương trình tích hợp chứng chỉ quốc tế |
80 | Luật tài chính | công cụ | TM29 | DGNLQGHN | 18 | Đánh giá năng lượng Đại học đất nước Hà Nội; CN: Luật thương mại dịch vụ quốc tế |
81 | quản trị hotel | quản trị hotel | TM31 | DGNLQGHN | 18 | Đánh giá năng lực Đại học quốc gia Hà Nội |
82 | quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TM32 | DGNLQGHN | 18 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn Hà Nội |
83 | kinh tế tài chính | TM33 | DGNLQGHN | 18.5 | Đánh giá năng lượng Đại học nước nhà Hà Nội; kinh tế số; Phân tích sale trong môi trường thiên nhiên số | |
84 | quản trị khách sạn | quản ngại trị khách sạn | TM34 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lực Đại học giang sơn Hà Nội; chương trình CLC |
85 | marketing thương mại | kinh doanh | TM35 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lượng Đại học non sông Hà Nội; lịch trình CLC |
86 | marketing quốc tế | sale quốc tế | TM36 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lực Đại học tổ quốc Hà Nội; chương trình CLC |
87 | quản lí trị hotel | quản lí trị hotel | TM31 | DGTD | 18 | Đánh giá bốn duy |
88 | quản lí trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách | quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TM32 | DGTD | 18 | Đánh giá bốn duy |
89 | kinh tế | TM33 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy; kinh tế số - Phân tích marketing trong môi trường số | |
90 | quản ngại trị hotel | cai quản trị hotel | TM34 | DGTD | 18 | Đánh giá bốn duy; chương trình CLC |
91 | marketing thương mại | marketing | TM35 | DGTD | 18 | Đánh giá tứ duy; lịch trình CLC |
92 | sale quốc tế | sale quốc tế | TM36 | DGTD | 18 | Thương mại quốc tế; công tác CLC; Đánh giá tư duy |
93 | quản trị kinh doanh | quản lí trị kinh doanh | TM02 | A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; công tác CLC |
94 | Kế toán doanh nghiệp lớn | kế toán | TM08 | A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; công tác CLC |
95 | Tài thiết yếu - Ngân hàng dịch vụ thương mại | Tài bao gồm - bank | TM15 | A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; lịch trình CLC |
96 | cai quản trị khách sạn | cai quản trị khách sạn | TM24 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25.5 | Học bạ; Chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp |
97 | cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TM25 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; Chương trình lý thuyết nghề nghiệp |
98 | quản trị hệ thống thông tin | khối hệ thống thông tin quản lý | TM26 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; Chương trình lý thuyết nghề nghiệp |
99 | quản lí trị lực lượng lao động doanh nghiệp | quản trị lực lượng lao động | TM27 | A01, D01, D07, XDHB | 25.5 | Học bạ; Chương trình quality cao |
100 | sale | TM28 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ; kinh doanh số | |
101 | Luật kinh tế tài chính | vẻ ngoài | TM29 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; Luật thương mại dịch vụ quốc tế |
102 | Kế toán công ty | kế toán tài chính | TM30 | A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; công tác tích hợp chứng từ quốc tế |
103 | quản ngại trị hotel | quản ngại trị hotel | TM31 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ |
104 | quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ khách | quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TM32 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25.5 | Học bạ |
105 | kinh tế | TM33 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; tài chính số - Phân tích kinh doanh trong môi trường thiên nhiên số | |
106 | cai quản trị khách sạn | quản ngại trị khách sạn | TM34 | A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; Chương trình quality cao |
107 | sale thương mại | marketing | TM35 | A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; lịch trình CLC |
108 | kinh doanh quốc tế | kinh doanh quốc tế | TM36 | A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ; Chương trình unique cao |
- Trụ sở chính: số 79 con đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận ước Giấy, Tp. Hà Nội.
- cơ sở Hà Nam: con đường Lý hay Kiệt, phường Lê Hồng Phong, Tp. Phủ Lý, Hà Nam.
Địa chỉ cổng thông tin điện tử của Trường: https://tmu.edu.vn
Địa chỉ các mạng xã hội của Trường:
- fanpage Trường Đại học Thương mại:
https://www.facebook.com/thuongmaiuniversity
- fanpage Tuyển sinh ngôi trường Đại học tập Thương mại:
https://www.facebook.com/tuyensinhdhtm
- Group K59 - ngôi trường Đại học dịch vụ thương mại (2023 - 2027):
https://www.facebook.com/groups/k59tmu.official
- Youtube: https://www.youtube.com/
Thuongmai
University
Official
- Instagram: https://www.instagram.com/thuongmaiuniversity
- Tiktok: https://www.tiktok.com/
thuongmai.university
Số năng lượng điện thoại, email tương tác tuyển sinh:
tmu.edu.vnTin cùng siêng mục
Trường Đại học tập Văn hóa hà thành
Trường Đại học tập Xây dựng tp hà nội
Trường Đại học Y tp. Hà nội
Trường Đại học Y tế chỗ đông người
Trường Đại học tập Mở thủ đô hà nội
Trường Đại học tập Đông Đô
Trường Đại học tập Phương Đông
Trường Đại học Thăng Long
Trường Đại học tập Đại phái mạnh
Trường Đại học FPT
Trường Đại học đường nguyễn trãi
Bản quyền 2008 - 2023
hueni.edu.vn
Hosting
Minh
Tuan
Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Xem thêm: Người Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2017, 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2017
Close