1 | buôn bản hội học | làng mạc hội học | 7310301 | D14, XDHB | 33.25 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2 |
2 | du lịch và lữ khách | nước ta học | 7310630 | D14, XDHB | 34.25 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2 |
3 | du ngoạn và quản lý du lịch | vn học | 7310630Q | D14, XDHB | 34.25 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2 |
4 | quản ngại trị nguồn nhân lực | quản ngại trị sale | 7340101 | D01, XDHB | 36.5 | Học bạ; Điểm giờ Anh*2 |
5 | quản trị quán ăn - khách sạn | quản lí trị sale | 7340101N | D01, XDHB | 35.5 | Học bạ; Điểm giờ đồng hồ Anh*2 |
6 | sale | marketing | 7340115 | D01, XDHB | 37.25 | Học bạ; Điểm tiếng Anh*2 |
7 | sale quốc tế | marketing quốc tế | 7340120 | D01, XDHB | 37.5 | Học bạ; Điểm giờ đồng hồ Anh*2 |
8 | Tài chủ yếu - ngân hàng | Tài chính - ngân hàng | 7340201 | D01, XDHB | 36.25 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
9 | kế toán | kế toán tài chính | 7340301 | D01, XDHB | 35.75 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
10 | quan hệ giới tính lao đụng | quan hệ lao hễ | 7340408 | D01, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
11 | khí cụ | pháp luật | 7380101 | D14, XDHB | 35.75 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2 |
12 | công nghệ sinh học tập | technology sinh học | 7420201 | B08, XDHB | 34.25 | Học bạ; Điểm Sinh*2 |
13 | Khoa học môi trường | Khoa học môi trường xung quanh | 7440301 | B08, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Sinh*2 |
14 | Toán vận dụng | Toán ứng dụng | 7460112 | A01, XDHB | 29 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
15 | những thống kê | thống kê | 7460201 | A01, XDHB | 29 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
16 | Khoa học máy vi tính | Khoa học máy tính xách tay | 7480101 | A01, XDHB | 37 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
17 | Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu | Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A01, XDHB | 35.75 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
18 | Kỹ thuật ứng dụng | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A01, XDHB | 37 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
19 | công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên | công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | B08, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
20 | nghệ thuật cơ điện tử | kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 7520114 | A01, XDHB | 33 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
21 | Kỹ thuật năng lượng điện | Kỹ thuật năng lượng điện | 7520201 | A01, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
22 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207 | A01, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
23 | Kỹ thuật điều khiển và auto hóa | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A01, XDHB | 33.75 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
24 | Kỹ thuật hóa học | nghệ thuật hoá học tập | 7520301 | D07, XDHB | 33.5 | Học bạ; Điểm Hóa*2 |
25 | quy hoạch vùng và thành phố | quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | A01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
26 | Kỹ thuật thành lập | 7580201 | A01, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm Toán*2 | |
27 | dược khoa | dược học | 7720201 | D07, XDHB | 36.5 | Học bạ; Điểm Hóa*2; học tập lực lớp 12 đạt một số loại Giỏi |
28 | công tác làm việc xã hội | công tác làm việc xã hội | 7760101 | D14, XDHB | 29 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2 |
29 | kinh doanh thể thao và tổ chức triển khai sự khiếu nại | cai quản thể dục thể dục thể thao | 7810301 | D01, XDHB | 32.75 | Học bạ; Điểm giờ Anh*2 |
30 | bảo hộ lao đụng | bảo lãnh lao hễ | 7850201 | B08, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2 |
31 | ngữ điệu Anh | ngữ điệu Anh | F7220201 | D01, XDHB | 34 | Học bạ; Điểm giờ đồng hồ Anh*2; CLC |
32 | du lịch và cai quản du kế hoạch | việt nam học | F7310630Q | D14 | 27.5 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2; CLC |
33 | cai quản trị quán ăn - hotel | quản ngại trị marketing | F7340101N | D01, XDHB | 33 | Học bạ; Điểm giờ Anh*2; CLC |
34 | sale | sale | F7340115 | D01, XDHB | 35 | Học bạ; Điểm giờ đồng hồ Anh*2; CLC |
35 | marketing quốc tế | kinh doanh quốc tế | F7340120 | D01, XDHB | 35 | Học bạ; Điểm giờ Anh*2; CLC |
36 | Tài chính - ngân hàng | Tài thiết yếu - ngân hàng | F7340201 | D01, XDHB | 33.25 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
37 | kế toán | kế toán | F7340301 | D01, XDHB | 31.5 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
38 | khí cụ | giải pháp | F7380101 | D14, XDHB | 32.75 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2; CLC |
39 | technology sinh học | công nghệ sinh học | F7420201 | B08, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Sinh*2; CLC |
40 | Khoa học laptop | Khoa học máy vi tính | F7480101 | A01, XDHB | 34.5 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
41 | Kỹ thuật ứng dụng | Kỹ thuật ứng dụng | F7480103 | A01, XDHB | 34.5 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
42 | Kỹ thuật năng lượng điện | Kỹ thuật điện | F7520201 | A01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
43 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | F7520207 | A01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
44 | Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hoá | F7520216 | A01, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC |
45 | Kỹ thuật tạo | F7580201 | A01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2; CLC | |
46 | thiết kế đồ họa | xây cất đồ họa | 7210403 | XDHB | 29.5 | Học bạ; Tổ hợp: Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 |
47 | thi công thời trang | thiết kế thời trang | 7210404 | XDHB | 27 | Học bạ; tổng hợp môn: Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 |
48 | ngôn từ Anh | ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, XDHB | 36.5 | Học bạ; Điểm tiếng Anh*2 |
49 | ngữ điệu Trung Quốc | ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, XDHB | 35.75 | Học bạ; Điểm tiếng Anh*2 |
50 | bản vẽ xây dựng | kiến trúc | 7580101 | XDHB | 28 | Học bạ; tổ hợp môn: Toán, Anh, Vẽ HHMT*2 |
51 | thiết kế nội thất | xây đắp nội thất | 7580108 | XDHB | 27 | Học bạ; tổng hợp môn: Văn, Anh, Vẽ HHMT*2 |
52 | kiến thiết đồ họa | xây dựng đồ họa | F7210403 | XDHB | 27 | Học bạ; Tổ hợp: Văn, Anh, Vẽ HHMT*2; CLC |
53 | ngôn ngữ Anh | ngôn ngữ Anh | FA7220201 | XDHB | 32 | Học bạ; chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh |
54 | phượt và thống trị du kế hoạch | vn học | FA7310630Q | XDHB | 28 | Học bạ; chứng từ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đh bằng tiếng Anh; |
55 | quản ngại trị quán ăn - khách sạn | quản lí trị sale | FA7340101N | XDHB | 28 | Học bạ; chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đh bằng tiếng Anh; |
56 | marketing | kinh doanh | FA7340115 | XDHB | 32 | Học bạ; chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đại học bằng tiếng Anh; |
57 | marketing quốc tế | marketing quốc tế | FA7340120 | XDHB | 32 | Học bạ; chứng từ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh; |
58 | Tài chính - bank | Tài thiết yếu - ngân hàng | FA7340201 | XDHB | 28 | Học bạ; chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh; |
59 | kế toán tài chính | FA7340301 | XDHB | 28 | Học bạ; chứng từ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đh bằng giờ Anh; siêng ngành: kế toán tài chính quốc tế | |
60 | công nghệ sinh học tập | công nghệ sinh học | FA7420201 | XDHB | 28 | Học bạ; chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh |
61 | Khoa học máy tính | Khoa học máy vi tính | FA7480101 | XDHB | 28 | Học bạ; chứng từ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đại học bằng giờ Anh |
62 | Kỹ thuật ứng dụng | Kỹ thuật ứng dụng | FA7480103 | XDHB | 28 | Học bạ; chứng từ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đại học bằng giờ Anh |
63 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hoá | FA7520216 | XDHB | 28 | Học bạ; chứng chỉ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh |
64 | Kỹ thuật xây cất | FA7580201 | XDHB | 28 | Học bạ; chứng từ IELTS 5.0 hoặc tưng đương; Chương trình đh bằng tiếng Anh | |
65 | ngữ điệu Anh | ngữ điệu Anh | N7220201 | D01, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm tiếng Anh*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
66 | phượt và lữ khách | vn học | N7310630 | D14, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
67 | quản ngại trị nhà hàng quán ăn - khách sạn | quản trị sale | N7340101N | D01 | 28 | Học bạ; Điểm giờ Anh*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
68 | kinh doanh | marketing | N7340115 | A00, XDHB | 28 | Học bạ; Điểm tiếng Anh*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
69 | kế toán | kế toán | N7340301 | A01 | 27 | Học bạ; Điểm Toán*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
70 | điều khoản | phương pháp | N7380101 | D14, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Ngữ Văn*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
71 | Kỹ thuật ứng dụng | Kỹ thuật phần mềm | N7480103 | A01 | 27 | Học bạ; Điểm Toán*2; Phân hiệu Khánh Hòa |
72 | nghệ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm Toán*2 | |
73 | thống trị thể dục thể dục thể thao | 7810301G | D01, XDHB | 26 | Học bạ; Điểm giờ Anh*2; siêng ngành: Golf | |
74 | quản ngại trị nguồn lực lượng lao động | quản lí trị kinh doanh | F7340101 | D01, XDHB | 34 | Học bạ; Điểm giờ Anh*2; CLC |
75 | kỹ thuật hoá học tập | F7520301 | D07, XDHB | 27 | Học bạ; Điểm Hóa*2; CLC | |
76 | phong cách xây dựng | F7580101 | XDHB | 27 | Học bạ; Tổ hợp: Toán, Anh, Vẽ HHMT*2; CLC | |
77 | cai quản trị marketing | K7340101 | XDHB | 28 | Học bạ; công tác liên kết đào tạo và giảng dạy quốc tế | |
78 | quản lí trị nhà hàng quán ăn khách sạn | K7340101N | XDHB | 28 | Học bạ; công tác liên kết đào tạo và huấn luyện quốc tế | |
79 | marketing quốc tế | K7340120L | XDHB | 32 | Học bạ; chương trình liên kết huấn luyện quốc tế | |
80 | Tài chủ yếu và kiểm soát điều hành | K7340201X | XDHB | 28 | Học bạ; chương trình liên kết đào tạo và huấn luyện quốc tế | |
81 | kế toán tài chính | K7340301 | XDHB | 28 | Học bạ; lịch trình liên kết đào tạo và huấn luyện quốc tế | |
82 | technology thông tin | K7480101L | XDHB | 28 | Học bạ; chương trình liên kết đào tạo quốc tế | |
83 | Khoa học máy tính | K7480101T | XDHB | 28 | Học bạ; lịch trình liên kết đào tạo và giảng dạy quốc tế | |
84 | chuyên môn điện, điện tử | K7520201 | XDHB | 28 | Học bạ; chương trình liên kết huấn luyện và giảng dạy quốc tế | |
85 | Kỹ thuật thi công | K7580201 | XDHB | 28 | Học bạ; lịch trình liên kết đào tạo quốc tế |
Giới thiệu
Sản phẩm
Tin tức dự án Believe Yourself hướng nghiệp Trắc nghiệm phía nghiệp Ngành học Trường học
Tin tức dự án công trình Believe Yourself phía nghiệp Trắc nghiệm hướng nghiệp Ngành Học chọn trường
Đăng ký tư vấn
A. TỔNG QUAN
Mã trường: DTTLoại trường:Công lậpĐiệnthoại: (028) 37 755 035
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Tin tức chung
1. Đối tượng tuyển sinh:
- sỹ tử đã giỏi nghiệp thpt hoặc tương đương
2. Phạm vi tuyển chọn sinh: cả nước.
Bạn đang xem: Trường đại học ton duc thang tp hcm
3. Cách làm tuyển sinh:
a) Xét tuyển chọn theo kết quả quá trình học tập bậc THPT
- Đợt 1: Xét tuyển chọn theo hiệu quả học tập 5 học kỳ thpt (trừ học kỳ 2 lớp 12) giành cho học sinh những trường thpt đã ký phối kết hợp tác với ngôi trường Đại học tập Tôn Đức Thắng về phía nghiệp, huấn luyện và đào tạo và cách tân và phát triển khoa học công nghệ.
- Đợt 2: Xét tuyển chọn theo tác dụng học tập 6 học tập kỳ THPT dành riêng cho học sinh tất cả các trường trung học phổ thông trong cả nước
- Đợt 3: Xét tuyển theo công dụng học tập 6 học tập kỳ THPT giành cho học sinh những trường thpt trong cả nước đăng cam kết vào Chương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh và chương trình tiêu chuẩn 2 năm đầu tại Nha Trang, Bảo Lộc.
b) Xét tuyển chọn theo tác dụng thi giỏi nghiệp thpt năm 2021
c) Ưu tiên xét tuyển chọn theo cách thức của TDTU
- Đối tượng 1: sỹ tử thuộc những trường trung học phổ thông chuyên trên cả nước; một số trong những trường hết sức quan trọng tại thành phố hcm (danh sách trường mà lại thí sinh được xét ưu tiên tuyển thẳng ra mắt tại website admission.tdtu.edu.vn)
- Đối tượng 2: sỹ tử đạt một trong những thành tích học tập sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố năm 2021, giành giải trong hội thi khoa học tập kỹ thuật cấp cho quốc gia, học tập sinh tốt 3 năm lớp 10, 11, 12.
- Đối tượng 4: Thí sinh xuất sắc nghiệp thpt tại quốc tế xét ưu tiên tuyển thẳng vào chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh
- Đối tượng 5: Thí sinh học tập chương trình nước ngoài tại các trường quốc tế ở việt nam ưu tiên xét tuyển vào chương trình đh bằng tiếng Anh
- Đối tượng 6: sỹ tử có chứng từ SAT, A-Level, IB, ACT xét ưu tiên tuyển trực tiếp vào chương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh
d) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển chọn theo quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT
II. Những ngành tuyển sinh
STT | NGÀNH HỌC | MÃ NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020 (thang 40) |
A. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN (ĐẠI TRÀ) | |||||
1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00, H01, H02 | 30 | 24.5 |
2 | Thiết kế vật hoạ | 7210403 | H00, H01, H02 | 60 | 30 |
3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00, H01, H02 | 30 | 25 |
4 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H02, V00, V01 | 120 | 27 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D11 | 180 | 33.25 |
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D11, D55 | 100 | 31.5 |
7 | Quản lý thể dục thể thao thể thao (Chuyên ngành: marketing thể thao và tổ chức sự kiện) | 7810301 | A01, D01, T00, T01 | 140 | 29.75 |
8 | Golf | 7810302 | A01, D01, T00, T01 | 30 | |
9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 100 | 33.5 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01 | 70 | 35.25 |
11 | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản ngại trị mối cung cấp nhân lực) | 7340101 | A00, A01, D01 | 60 | 34.25 |
12 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 60 | 35.25 |
13 | Quản trị marketing (Chuyên ngành: cai quản trị quán ăn - khách sạn) | 7340101N | A00, A01, D01 | 60 | 34.25 |
14 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 125 | 33.5 |
15 | Quan hệ lao hễ (Chuyên ngành: quản lý quan hệ lao động, chăm ngành: hành vi tổ chức) | 7340408 | A00, A01 C01, D01 | 110 | 29 |
16 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 70 | 33.25 |
17 | Xã hội học | 7310301 | A01, C00, C01, D01 | 80 | 29.25 |
18 | Công tác thôn hội | 7760101 | A01, C00, C01, D01 | 40 | 24 |
19 | Việt Nam học (Chuyên ngành: phượt và lữ hành) | 7310630 | A01, C00, C01, D01 | 90 | 31.75 |
20 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và cai quản du lịch) | 7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 100 | 31.75 |
21 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Việt ngữ học và Văn hoá thôn hội Việt Nam) | 7310630N | 31.75 | ||
22 | Bảo hộ lao động | 7850201 | 80 | 24 | |
23 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, D07, D08 | 100 | 24 |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên (Chuyên ngành: cấp thoát nước và môi trường xung quanh nước) | 7510406 | A00, B00, D07, D08 | 60 | 24 |
25 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D01 | 60 | 24 |
26 | Thống kê | 7460201 | A00, A01, D01 | 60 | 24 |
27 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01 | 120 | 33.75 |
28 | Mạng máy tính xách tay và truyền thông media dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01 | 100 | 33 |
29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01 | 100 | 34.5 |
30 | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | A00, B00, D07 | 200 | 28 |
31 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D08 | 120 | 27 |
32 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01 | 120 | 25.5 |
33 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | A00, A01, V00, V01 | 40 | |
34 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01 | 140 | 27.75 |
35 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, C01 | 40 | 24 |
36 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C01 | 140 | 28 |
37 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, C01 | 130 | 28 |
38 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hoá | 7520216 | A00, A01, C01 | 130 | 31.25 |
39 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C01 | 100 | |
40 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07 | 150 | 33 |
B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
1 | Ngôn ngữ Anh | F7220201 | D01, D11 | 100 | 30.75 |
2 | Kế toán | F7340301 | A00, A01, C01, D01 | 120 | 27.5 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản lí trị mối cung cấp nhân lực) | F7340101 | A00, A01, D01 | 40 | 33 |
4 | Marketing | F7340115 | A00, A01, D01 | 70 | 33 |
5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản lí trị nhà hàng quán ăn - khách sạn) | F7340101N | A00, A01, D01 | 40 | 31.5 |
6 | Kinh doanh quốc tế | F7340120 | A00, A01, D01 | 40 | 33 |
7 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | F7340201 | A00, A01, D01, D07 | 90 | 29.25 |
8 | Luật | F7380101 | A00, A01, C00, D01 | 100 | 24 |
9 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành du lịch và cai quản du lịch) | F7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 90 | 28 |
10 | Công nghệ sinh học | F7420201 | A00, B00, D08 | 60 | 24 |
11 | Khoa học thứ tính | F7480101 | A00, A01, D01 | 80 | 30 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | F7480103 | A00, A01, D01 | 110 | 31.5 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | F7580201 | A00, A01, C01 | 30 | 24 |
14 | Kỹ thuật điện | F7520201 | A00, A01, C01 | 40 | 24 |
15 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | F7520207 | A00, A01, C01 | 30 | 24 |
16 | Kỹ thuật điều khiển và auto hoá | F7520216 | A00, A01, C01 | 80 | 24 |
17 | Thiết kế vật dụng hoạ | F7210403 | H00, H01, H02 | 30 | 24 |
C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH | |||||
1 | Marketing | FA7340115 | A00, A01, D01 | 20 | 22.5 |
2 | Quản trị hotel (Chuyên ngành cai quản trị quán ăn - khách hàng sạn) | FA7340101N | A00, A01, D01 | 20 | 25 |
3 | Kinh doanh quốc tế | FA7340120 | A00, A01, D01 | 20 | |
4 | Ngôn ngữ Anh | FA7720201 | D01, D11 | 50 | |
5 | Công nghệ sinh học | FA7420201 | A00, B00, D08 | 20 | |
6 | Khoa học đồ vật tính | FA7480101 | A00, A01, D01 | 20 | 24 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | FA7480103 | A00, A01, D01 | 20 | 24 |
8 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hoá | FA7520216 | A00, A01, C01 | 20 | |
9 | Kỹ thuật xây dựng | FA7580201 | A00, A01, C01 | 15 | |
10 | Kế toán | FA7340301 | A00, A01, C01, D01 | 20 | 24 |
11 | Việt Nam học (Chuyên ngành phượt và thống trị du lịch) | FA7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 20 | |
12 | Tài chính - Ngân hàng | FA7340201 | A00, A01, D01, D07 | 20 | 24 |
D. CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU Ở CƠ SỞ NHA TRANG TDTU | |||||
1 | Ngôn ngữ Anh | N7720201 | D01, D11 | 35 | 26 |
2 | Marketing | N7340115 | A00, A01, D01 | 30 | 26 |
3 | Quản trị sale (Chuyên ngành quản trị quán ăn - khách sạn) | N7340101N | A00, A01, D01 | 30 | 26 |
4 | Kế toán | N7340301 | A00, A01, C01, D01 | 20 | 25 |
5 | Luật | N7380101 | A00, A01, C00, D01 | 30 | 25 |
6 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành phượt và lữ hành) | N310630 | A01, C00, C01, D01 | 20 | 25 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | N7480103 | A00, A01, D01 | 20 | 25 |
E. CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU Ở CƠ SỞ BẢO LỘC TDTU | |||||
1 | Ngôn ngữ Anh | B7720201 | D01, D11 | 35 | 26 |
2 | Quản trị khách sạn (Chuyên ngành quản trị quán ăn - khách sạn) | B7340101N | A00, A01, D01 | 20 | 26 |
3 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và cai quản du lịch) | B7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 20 | |
4 | Kỹ thuật phần mềm | B7480103 | A00, A01, D01 | 20 | |
F. CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BẬC ĐẠI HỌC HÌNH THỨC DU HỌC LUÂN CHUYỂN CAMPUS | |||||
1 | Quản lý du lịch và giải trí (song bằng 2+2) – Chương trình links Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu (Đài Loan) | K7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 20 | |
2 | Quản trị marketing (song bởi 2+2) – Chương trình links Đại học kinh tế Praha (Cộng Hòa Séc) | K7340101 | A00, A01, D01 | 20 | |
3 | Quản trị quán ăn khách sạn (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình liên kết Đại học tập Taylor’s (Malaysia) | K7340101N | A00, A01, D01 | 20 | |
4 | Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bởi 3+1) - Chương trình link Đại học công nghệ và technology Lunghwa (Đài Loan) | K7340120 | A00, A01, D01 | 20 | |
5 | Tài chủ yếu (song bằng 2+2) – Chương trình links Đại học tập Fengchia (Đài Loan) | K7340201 | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
6 | Tài thiết yếu (đơn bằng 3+1) -Chương trình liên kết Đại học công nghệ và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | K7340201S | A00, A01, D01, D07 | 15 | |
7 | Kế toán (song bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học tập West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | K7340301 | A00, A01, D01, D01 | 20 | |
8 | Khoa học máy vi tính & công nghệ tin học (đơn bằng 2+2) - Chương trình liên kết Đại học kỹ thuật và công nghệ Lunghwa (Đài Loan); Đại học kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Czech) | K7480101 | A00, A01, D01 | 20 | |
9 | Kỹ thuật năng lượng điện – năng lượng điện tử (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình liên kết Đại học khoa học vận dụng Saxion (Hà Lan) | K7520201 | A00, A01, C01 | 20 | |
10 | Kỹ thuật phát hành (song bằng 2+2)- Chương trình links Đại học tập La Trobe (Úc) | K7580201 | A00, A01, C01 | 15 | |
11 | Công nghệ tin tức (song bởi 2+2) – Chương trình liên kết Đại học La Trobe (Úc) | K7480101L | A00, A01, D01 | 20 | |
12 | Tài chính và kiểm soát điều hành (song bằng 3+1) - Chương trình links Đại học khoa học vận dụng Saxion (Hà Lan) | K7340201X | A00, A01, D01, D07 | 15 |
III.Học giá thành và lộ trình tăng học phí
a) Chương trình huấn luyện và đào tạo đại trà
Nhóm ngành | Tên ngành | Học mức giá trung bình |
Nhóm ngành 1 | Thiết kế vật họa, xây cất công nghiệp, xây cất nội thất, thiết kế thời trang | 24.000.000 đồng/năm |
Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | ||
Kỹ thuật phần mềm, khoa học máy tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||
Kỹ thuật hóa học, công nghệ sinh học | ||
Kiến trúc, nghệ thuật xây dựng, chuyên môn xây dựng công trình xây dựng giao thông, quy hoạch vùng và Đô thị | ||
Công nghệ chuyên môn môi trường, kỹ thuật môi trường, bảo lãnh lao động | ||
Nhóm ngành 2 | Ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốc (chuyên ngành Trung quốc) | 20.500.000 đồng/năm |
Kế toán | ||
Xã hội học, công tác xã hội, nước ta học CN phượt và lữ hành, nước ta học CN phượt và thống trị du lịch | ||
Toán ứng dụng, Thống kê | ||
Quản lý thể dục thể thao thể thao | ||
QTKD cn Quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn, QTKDCN quản lí trịnguồn nhân lực,Kinh doanh quốc tế,Marketing | ||
Quan hệ lao động | ||
Tài chính - Ngân hàng | ||
Luật | ||
Ngành khác | Dược | 46.000.000 đồng/năm |
Học giá thành ngành Golf theo lộ trình huấn luyện và đào tạo như sau:
Đơn vị: đồng | |||
Học kỳ 1 | Học kỳ 2 | Học kỳ 3 | |
Năm 1 | 15.957.150 | 22.650.100 | 3.080.000 |
Năm 2 | 32.066.100 | 32.135.400 | 3.813.700 |
Năm 3 | 32.476.400 | 25.752.100 | 5.280.000 |
Năm 4 | 26.345.000 | 16.409.800 |
- Mức học phítạm thucủa sv nhập học (năm 2021) như sau:
+ nhóm ngành 1 lâm thời thu:12.000.000 đồng.+ đội ngành 2 nhất thời thu:10.500.000 đồng.+ Ngành Dược tạm thu:23.000.000 đồng.+ Ngành Golf tạm bợ thu:16.000.000 đồng.
